檢測項目 | 檢測值 | ||
優等品 | 一等品 | 合格品 | |
氧化鎂(MgO)質量分數/% ≥ | 97.0-98.5 | 95.5-96.5 | 93-95 |
氧化鈣(CaO)質量分數/% ≤ | 0.5 | 1.0 | 1.5 |
鹽酸不溶物質量分數/% ≤ | 0.10 | 0.2 | -- |
篩余物(150um實驗篩) ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
鐵(Fe)質量分數/% ≤ | 0.03 | 0.05 | -- |
灼燒矢量/% ≤ | 4.0 | 4.0 | 5.0 |
堆積密度/(g/ml) ≤ | 0.03 | 0.30 | 0.40 |
重金屬(以Pb計) ≤ | 0.003 | 0.004 | 0.005 |
砷(As)% ≤ | 0.0003 | 0.0004 | 0.0005 |
邢臺格律新材料科技有限公司原創文章,關鍵詞:氧化鎂 碳酸鎂 氫氧化鎂 氧化鎂的用途轉載請注明出處:28600.cn謝謝!