產品名稱:間接法氧化鋅
產品品牌:格律
產品保質期: 24個月
外觀:白色輕質粉末
產品包裝:每袋凈含量25kg或根據用戶要求協商確定包裝方式
注意事項:產品運輸過程中注意防潮
項 目 | 指標 | ||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | Ⅲ類 | |
氧化鋅含量(ZnO) %≥ | 99.7 | 99.7 | 99.50 |
氧化鋅含量(ZnO) %≥ | 無 | 無 | 1.0 |
鐵(Fe)/% ≤ | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
鹽酸不溶物/% ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.03 |
篩余物(45um實驗篩)%≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
灼燒矢量/% ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.25 |
水溶物% ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
105℃揮發物 %≤ | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
鉛(Pb)含量 %≤ | 0.008 | 0.05 | 0.10 |
銅(Cu)含量 %≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 |
錳(Mn)含量 %≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 |
鎘(Cd)含量 %≤ | 0.002 | 0.005 | 0.01 |
鐵(Fe)含量 %≤ | 0.005 | 0.01 | - |
3、產品應用
主要應用于橡膠、塑料、油漆、涂料等行業。